Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 2001-2002

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Α΄ Εθνική
Περίοδος2001-02
Πρωταθλήτρια ομάδαΟλυμπιακός
Έναρξη22 Σεπτεμβρίου 2001
Λήξη8 Μαΐου 2002
Στατιστικά
Πρώτος σκόρερΑλέξης Αλεξανδρής (19 γκολ)
Καλύτερη επίθεσηΟλυμπιακός (69)
Καλύτερη άμυναΠαναθηναϊκός (25)

Το πρωτάθλημα της περιόδου 2001-02 ήταν το 43ο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας και το 23ο από καταβολής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το κατέκτησε ο Ολυμπιακός για έκτη συνεχόμενη χρονιά και 31η στην ιστορία του. Ο Ολυμπιακός ισοβάθμησε στο τέλος του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, όμως κατέλαβε την πρώτη θέση καθώς υπερίσχυσε στους μεταξύ τους αγώνες[1]. Λόγω της επικείμενης αύξησης των ομάδων από 14 σε 16 την επόμενη περίοδο, υποβιβάστηκε μόνο μία ομάδα στη Β΄ Εθνική.

Πρωταθλητής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ολυμπιακός

Γεγονότα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμμετέχοντες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βαθμολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θέση Ομάδα Σύνολο Εντός Εκτός
Βαθ. Αγ. Ν Ι Η Τέρματα δ/τ Ν Ι Η Τέρματα Ν Ι Η Τέρματα
1 630px seven vertical stripes HEX-ED1C24 and White Ολυμπιακός 58 26 17 7 2 69 – 30 +39 9 3 1 38 – 11 8 4 1 31 – 19
2 ΑΕΚ 58 26 19 1 6 65 – 28 +37 12 0 1 40 – 90 7 1 5 25 – 19
3 Παναθηναϊκός 55 26 16 7 3 53 – 25 +28 11 1 1 35 – 12 5 6 2 18 – 13
4 ΠΑΟΚ 48 26 14 6 6 55 – 45 +10 10 3 0 33 – 16 4 3 6 22 – 29
5 Skoda Ξάνθη 42 26 12 6 8 34 – 26 +8 10 1 2 25 – 10 2 5 6 09 – 16
6 Ηρακλής 36 26 9 9 8 32 – 35 -3 7 6 0 23 – 10 2 3 8 09 – 25
7 Πανιώνιος 35 26 8 11 7 37 – 33 +4 5 6 2 22 – 16 3 5 5 15 – 17
8 ΟΦΗ 33 26 9 6 11 32 – 35 -3 6 3 4 18 – 10 3 3 7 14 – 25
9 Άρης 29 26 7 8 11 25 – 34 -9 4 5 4 14 – 18 3 3 7 11 – 16
10 Αιγάλεω 26 26 7 5 14 27 – 46 -19 6 3 4 17 – 18 1 2 10 10 – 28
11 Ακράτητος 23 26 6 5 15 29 – 41 -12 5 1 7 16 – 15 1 4 8 13 – 26
12 Ιωνικός 22 26 5 7 14 21 – 47 -26 4 5 4 12 – 15 1 2 10 09 – 32
13 Παναχαϊκή 18 26 3 9 14 26 – 55 -29 2 6 5 15 – 20 1 3 9 11 – 35
14 Εθνικός Αστέρας 17 26 4 5 17 19 – 44 -25 4 3 6 16 – 20 0 2 11 03 – 24

Results[edit][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Home \ Away AEK AKR ARIS EGA ETA ION IRA OFI OLY PNA PAO PGSS PAOK XAN
AEK Athens 3–0 4–2 4–0 1–0 4–0 3–0 3–0 2–3 4–1 2–0 2–1 6–2 2–0
Akratitos 0–1 0–1 0–1 1–0 2–0 3–0 1–2 2–3 3–1 0–0 1–4 1–2 2–0
Aris 0–3 0–1 1–0 4–2 1–0 1–1 1–0 1–5 1–1 0–0 1–1 2–3 1–1
Egaleo 1–3 2–1 0–0 1–0 2–2 2–1 0–0 3–4 2–1 1–4 0–1 2–1 1–0
Ethnikos Asteras 2–0 2–1 2–2 1–0 1–0 1–2 2–3 2–4 1–1 1–2 0–2 1–3 0–0
Ionikos 1–2 2–1 1–0 1–1 1–0 1–1 2–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1
Iraklis 3–2 1–1 2–1 2–0 0–0 3–0 1–1 1–1 3–0 2–1 1–1 3–1 1–1
OFI 0–1 1–0 1–2 2–1 2–0 4–0 1–0 1–1 2–2 0–1 0–0 4–1 0–1
Olympiacos 4–3 2–2 0–1 3–0 6–0 5–0 3–0 3–0 4–0 2–2 2–0 3–2 1–1
Panachaiki 0–1 1–1 1–0 5–3 0–0 0–2 1–1 1–2 1–3 0–0 1–1 3–3 1–3
Panathinaikos 2–0 1–0 2–1 2–1 1–0 5–3 2–1 5–1 1–1 8–0 2–1 1–2 3–1
Panionios 2–6 2–2 1–0 0–0 4–0 2–2 0–1 1–1 3–1 2–0 2–2 1–1 2–0
PAOK 3–2 6–3 1–1 3–1 2–1 2–0 3–0 3–2 1–1 3–2 2–2 3–1 1–0
Skoda Xanthi 1–1 3–0 1–0 4–2 1–0 1–0 4–1 2–1 1–2 2–0 1–2 3–1 1–0
Champions League - Φάση ομίλων
Champions League - Τρίτος προκριματικός γύρος
Κύπελλο UEFA
Κύπελλο Ιντερτότο
Υποβιβασμός

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]