Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Γ' εθνικής κατηγορίας ανδρών 2001-2002

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Γ' Ανδρών 2001-2002

Η πρώτη φάση της διοργάνωσης διήρκεσε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2001 έως τις 6 Ιανουαρίου 2002. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις 13 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 21 Απριλίου 2002.


Γ Βαθμολογία 1ου Ομίλου Βορρά Γ
#    Ομάδα    Βαθμ    Αγων    Νικ    Ηττ    Μηδ    Επιθ    Αμυν    Διαφ   
1 Γ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος 48 26 22 4 0 2062 1816 246
2 Α.Σ. Τρίκαλα 2000 44 26 18 8 0 1856 1673 183
3 Α.Μ. Ίκαροι Τρικάλων 42 26 16 10 0 2062 1919 143
4 Γ.Σ. Νίκη Βόλου 41 26 15 11 0 2021 2042 -21
5 Α.Ο.Κ. Γουμένισσας 40 26 14 12 0 1912 1754 158
6 Πιερικός Σ.Φ.Κ. 39 26 13 13 0 1963 2069 -106
7 Ε.Α. Λαρίσσης Πήγασος 39 26 13 13 0 2142 2078 64
8 Γ.Σ. Μακαμπή 38 26 12 14 0 1826 1861 -35
9 Γ.Α.Σ. Αιγινιακός 38 26 12 14 0 1940 1922 18
10 Α.Σ. Ήφαιστος 38 26 12 14 0 1778 1807 -29
11 Γ.Σ. Τιτάνες Παλαμά 37 26 11 15 0 1928 1931 -3
12 Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας 37 26 11 15 0 1750 1838 -88
13 Α.Σ. Άργος Ορεστικό 36 26 10 16 0 1790 1937 -147
14 Α.Σ. Ίωνας Βόλου 28 26 3 22 1 1663 2046 -383


Γ Βαθμολογία 2ου Ομίλου Βορρά Γ
#    Ομάδα    Βαθμ    Αγων    Νικ    Ηττ    Μηδ    Επιθ    Αμυν    Διαφ   
1 Μ.Α.Σ. Μαντουλίδης - Ιπποκράτης 47 26 21 5 0 2025 1625 400
2 Α.Π.Σ. Αχιλλέας Τριανδρίας 46 26 20 6 0 2000 1747 253
3 Βυζαντινός Α.Ο. 45 26 19 7 0 1972 1742 230
4 Α.Π.Ο. Θερμαϊκός Θέρμης 44 26 18 8 0 2050 1920 130
5 Γ.Α.Σ. Κομοτηνή 43 26 17 9 0 2110 1787 323
6 Μ.Α.Π.Ο. Κεραυνός 43 26 17 9 0 2119 1923 196
7 Α.Ο.Κ. Ίκαροι Σερρών 42 26 16 10 0 1780 1626 154
8 Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός 40 26 14 12 0 1940 1875 65
9 Α.Ο. Αρετσούς 38 26 12 14 0 1907 1954 -47
10 Π.Α.Σ. Φίλιππος Θεσσαλονίκης 37 26 11 15 0 2055 2155 -100
11 Α.Σ. Π.Κ. Νεάπολης 36 26 10 16 0 1854 1965 -111
12 Α.Ο. Καβάλα 30 26 4 22 0 1683 2123 -440
13 Α.Μ.Ν.Κ. Δαίδαλος 28 26 2 24 0 1646 2213 -567
14 Α.Ο. Πολύγυρου 27 26 1 25 0 1605 2091 -486


Γ Βαθμολογία 1ου Ομίλου Νότου Γ
#    Ομάδα    Βαθμ    Αγων    Νικ    Ηττ    Μηδ    Επιθ    Αμυν    Διαφ   
1 Α.Σ. Εκπαιδευτηρίων Δούκα 48 26 22 4 0 2182 1914 268
2 Α.Ο. Παγκρατίου 45 26 19 7 0 1829 1623 206
3 Α.Ε.Π. Ολυμπιάς 42 26 16 10 0 1833 1812 21
4 Φ.Α.Ο. Ομόνοια Ναυπάκτου 40 26 14 12 0 1779 1790 -11
5 Α.Ο. Αργοναύτης Τριγλίας Ραφήνας 40 26 14 12 0 1943 1983 -40
6 Α.Ο. Προοδευτική Νεολαία 40 26 14 12 0 1867 1757 110
7 Α.Ο.Φ. Πορφύρας 39 26 13 13 0 1758 1750 8
8 Ε.Α. Πατρών 39 26 13 13 0 1691 1754 -63
9 Ποσειδών Καλαμάτας 39 26 13 13 0 1771 1767 4
10 Γ.Α.Σ. Κρόνος Ιωαννίνων 39 26 13 13 0 1802 1751 51
11 Α.Ο. Ξυλοκάστρου 38 26 12 14 0 1814 1808 6
12 Σ.Ε.Φ.Α. Αρκαδικός 33 26 7 19 0 1638 1766 -128
13 Α.Ε.Μ. Πολύβιος 32 26 6 20 0 1760 2001 -241
14 Παναχαϊκή Γ.Ε. 32 26 6 20 0 1802 1993 191


Γ Βαθμολογία 2ου Ομίλου Νότου Γ
#    Ομάδα    Βαθμ    Αγων    Νικ    Ηττ    Μηδ    Επιθ    Αμυν    Διαφ   
1 Α.Ο. Κολοσσός Ρόδου 46 24 22 2 0 1909 1471 438
2 Α.Ο. Κένταυρος Δάφνης 42 24 18 6 0 1872 1683 189
3 Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου 39 24 15 9 0 1886 1730 156
4 Κ.Α.Π. 39 24 15 9 0 1802 1718 84
5 Γ.Σ. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 37 24 13 11 0 1747 1586 161
6 Γ.Π.Σ. Χαλκίδας 37 24 13 11 0 1857 1766 91
7 Γ.Α.Σ. Ιάλυσος 37 24 13 11 0 1623 1713 -90
8 Π.Ο. Αγίου Θωμά Γουδί 35 24 11 13 0 1603 1611 -8
9 Α.Ε. Αίας Ταύρου 35 24 11 13 0 1654 1657 -3
10 Α.Ο. Αστέρας Εξαρχείων 35 24 11 13 0 1764 1744 20
11 Γ.Σ. Ηλιούπολη 30 24 6 18 0 1504 1633 -129
12 Ο.Α. Χανίων 29 24 5 19 0 1647 2151 -504
13 Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 24 24 3 18 3 1393 1798 -405
14 Γ.Σ. Αγίων Αναργύρων 0 0 0 0 0 0 0 0


Εξωτερικοί σύνδεσμοι