Κατάλογος εικόνων

Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα επιφορτωμένα αρχεία.

Κατάλογος εικόνων
Πρώτη σελίδαΠροηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδαΤελευταία σελίδα
Ημερομηνία Όνομα Μικρογραφία Μέγεθος Χρήστης Περιγραφή
21:03, 20 Μαΐου 2024 Το τελευταίο τρένο για τη Γιούμα (αφίσα, 2007).jpg (αρχείο) 48 KB Fotis A. {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή= Κινηματογραφική αφίσα της ταινίας ''Το τελευταίο τρένο για τη Γιούμα'' |Πηγή=[https://www.imdb.com/title/tt0381849/mediaviewer/rm434998528/ IMDB.com] |Ημερομηνία= 2007 |Δημιουργός= Τζέιμς Μάνγκολντ |Άδεια χρήσης= {{αφίσα ταινίας}} }}
12:58, 20 Μαΐου 2024 IMIrlandias.png (αρχείο) 315 KB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα Ιεράς Μητρόπολης Ιρλανδίας |Πηγή=https://www.facebook.com/greek.orthodox.church.dublin/ |Ημερομηνία=17 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Ιερά Μητρόπολις Ιρλανδίας |Άδεια χρήσης= }}
11:44, 20 Μαΐου 2024 Βορί.jpg (αρχείο) 77 KB Vorrilas {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Βορί, Ι.Ν. Μιχαήλ Αρχάγγελος |Πηγή= |Ημερομηνία= |Δημιουργός= |Άδεια χρήσης= }}
12:29, 19 Μαΐου 2024 Eyes of Laura Mars poster.jpg (αρχείο) 31 KB Fotis A. {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή= Κινηματογραφική αφίσα της ταινίας ''Τα μάτια της Λώρα Μαρς'' |Πηγή=[https://www.imdb.com/title/tt0077530/mediaviewer/rm4245162752/ IMDB.com] |Ημερομηνία= 1978 |Δημιουργός= Ίρβιν Κέρσνερ |Άδεια χρήσης= {{αφίσα ταινίας}} }}
11:41, 19 Μαΐου 2024 FlowersChrystalla.jpg (αρχείο) 633 KB Soundbynibs {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=A flower pot with various flowers |Πηγή=Chrystalla Demetriou |Ημερομηνία= |Δημιουργός=Chrystalla Demetriou |Άδεια χρήσης= }}
11:35, 19 Μαΐου 2024 HalleysCometasseenin1910.jpg (αρχείο) 502 KB Soundbynibs {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Halleys Comet as seen in 1910 |Πηγή=Chrystalla Demetriou |Ημερομηνία= |Δημιουργός=Chrystalla Demetriou |Άδεια χρήσης= }}
11:34, 19 Μαΐου 2024 Atriptotheorients.jpg (αρχείο) 448 KB Soundbynibs {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=A Trip to the Orients |Πηγή= Chrystalla Demetriou |Ημερομηνία= |Δημιουργός= |Άδεια χρήσης= Chrystalla Demetriou }}
11:33, 19 Μαΐου 2024 KythreaHouse.jpg (αρχείο) 927 KB Soundbynibs {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή= My House in Kythrea |Πηγή= Chrystalla Demetriou |Ημερομηνία= |Δημιουργός= Chrystalla Demetriou |Άδεια χρήσης= }}
11:32, 19 Μαΐου 2024 Theburningbush.jpg (αρχείο) 465 KB Soundbynibs {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή= The Burning Bush |Πηγή= Chrystalla Demetriou |Ημερομηνία= |Δημιουργός= Chrystalla Demetriou |Άδεια χρήσης= }}
11:26, 19 Μαΐου 2024 Brose Bamberg (logo).png (αρχείο) 26 KB Kostisl μετονομασία ομάδας
11:23, 19 Μαΐου 2024 Alogo.jpeg (αρχείο) 531 KB Soundbynibs {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=A woman riding a horse |Πηγή=Chrystalla Demetriou |Ημερομηνία= |Δημιουργός= Demetris Demetriou |Άδεια χρήσης= }}
11:09, 19 Μαΐου 2024 2d linear system graph plot.svg (αρχείο) 27 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Γραφική αναπαραστάση ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \usepackage{amssymb} \begin{document} \begin{tikzpicture} \begin{axis}[ width=6cm, height=6cm, domain=-10:10, restrict y to domain=-50:50, xmin=-3.5, xmax=3.5, ymin=-3.5, y...
01:03, 19 Μαΐου 2024 Pantelis Bertsekas.jpg (αρχείο) 2,66 MB Dpbert {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή= |Πηγή= |Ημερομηνία= |Δημιουργός= |Άδεια χρήσης= }}
15:10, 18 Μαΐου 2024 Brahmagupta theorem proof.svg (αρχείο) 17 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Σχήμα για την απόδειξη του θεωρήματος Βραχμαγκούπτα. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{AngleClr}{rgb}{0,0.39215686274509803,0} \definecolor{ShapeClr}{rgb}{0.6,0.2,0} \beg...
15:02, 18 Μαΐου 2024 Brahmagupta.svg (αρχείο) 14 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Σχήμα για το θεώρημα Βραχμαγκούπτα. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{AngleClr}{rgb}{0,0.39215686274509803,0} \definecolor{ShapeClr}{rgb}{0.6,0.2,0} \begin{document} \be...
14:14, 18 Μαΐου 2024 ERT Mousika Synola.svg (αρχείο) 30 KB AntonyFragakis {{Πληροφορίες εικόνας|Περιγραφή=|Πηγή=|Ημερομηνία=|Δημιουργός=|Άδεια χρήσης=}}
11:58, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given diameter step 4.svg (αρχείο) 13 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη διάμετρο (Βήμα 4). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
11:57, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given diameter step 3.svg (αρχείο) 13 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη διάμετρο (Βήμα 3). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
11:56, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given diameter step 2.svg (αρχείο) 11 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη διάμετρο (Βήμα 2). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
11:55, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given diameter step 1.svg (αρχείο) 10 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη διάμετρο (Βήμα 1). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
11:55, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given diameter step 0.svg (αρχείο) 3 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη διάμετρο (Βήμα 0). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
11:05, 18 Μαΐου 2024 Square with circumcircle.svg (αρχείο) 11 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Ο περιγεγραμμένος κύκλος του ΑΒΓΔ με κέντρο το Ο. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{AngleClr}{rgb}{0,0.39215686274509803,0} \definecolor{ShapeClr}{rgb}{0.6,0.2,0} \definec...
10:51, 18 Μαΐου 2024 Square with axes of symmetry.svg (αρχείο) 10 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Τετράγωνο ΑΒΓΔ με τους άξονες συμμετρίας του. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.26666666666666666,0.26666666666666666,0.26666666666666666} \definecolor{Angl...
10:24, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given length step 6.svg (αρχείο) 14 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη πλευρά (Βήμα 6ο). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
10:23, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given length step 5.svg (αρχείο) 13 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη πλευρά (Βήμα 5ο). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
10:22, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given length step 4.svg (αρχείο) 11 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη πλευρά (Βήμα 4ο). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
10:21, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given length step 3.svg (αρχείο) 9 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη πλευρά (Βήμα 3ο). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
10:21, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given length step 2.svg (αρχείο) 7 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη πλευρά (Βήμα 2ο). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
10:20, 18 Μαΐου 2024 Square construction with given length step 1.svg (αρχείο) 5 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Κατασκευή τετραγώνου με δοσμένη πλευρά (Βήμα 1ο). |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. |Ημερομηνία=18/05/2024 |Δημιουργός=Dimitris131 |Άδεια χρήσης= }}
09:55, 18 Μαΐου 2024 Square el.svg (αρχείο) 9 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{AngleClr}{rgb}{0,0.39215686274509803,0} \definecolor{ShapeClr}{rgb}{0.6,0.2,0} \begin{document} \begin{tikzpicture...
23:23, 17 Μαΐου 2024 Perpendicular bisector construction step 4.svg (αρχείο) 11 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Τρίτο βήμα της κατασκευής του μέσου του ΑΒ. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{AngleClr}{rgb}{0,0.39215686274509803,0} \definecolor{ShapeClr}{rgb}{0.6,0.2,0} \definecolor{R...
23:15, 17 Μαΐου 2024 Perpendicular bisector construction step 3.svg (αρχείο) 9 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Τρίτο βήμα της κατασκευής της μεσοκαθέτου του ΑΒ. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{AngleClr}{rgb}{0,0.39215686274509803,0} \definecolor{ShapeClr}{rgb}{0.6,0.2,0} \definec...
23:13, 17 Μαΐου 2024 Perpendicular bisector construction step 2.svg (αρχείο) 9 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Δεύτερο βήμα της κατασκευής της μεσοκαθέτου του ΑΒ. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{AngleClr}{rgb}{0,0.39215686274509803,0} \definecolor{ShapeClr}{rgb}{0.6,0.2,0} \begi...
23:09, 17 Μαΐου 2024 Perpendicular bisector construction step 1.svg (αρχείο) 5 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Πρώτο βήμα της κατασκευής της μεσοκαθέτου του ΑΒ. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.15} \usepackage{mathrsfs} \usetikzlibrary{arrows,calc} \usepackage{tkz-euclide} \pagestyle{empty} \usepackage{fp} \definecolor{AngleClr}{rgb}{0,0.39215686274509803,0} \definecolor{ShapeClr}{rgb}{0.6,0.2,0} \begin{...
17:20, 17 Μαΐου 2024 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.png (αρχείο) 165 KB ΜάκηςΚεφαλονίτης {{Πληροφορίες εικόνας|Περιγραφή=|Πηγή=|Ημερομηνία=|Δημιουργός=|Άδεια χρήσης=}}
01:57, 17 Μαΐου 2024 Without a clue.jpg (αρχείο) 84 KB Κυρ. Κύριος {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Αυτή είναι μια αφίσα της ταινίας Επιτέλους Λίγη Σοβαρότητα, Κύριε Χολμς |Πηγή= www.impawards.com |Ημερομηνία=1988 |Δημιουργός= Τα πνευματικά δικαιώματα της αφίσας πιστεύεται ότι ανήκουν στον διανομέα της ταινίας ή σε αυτόν που την δημοσίευσε ή στον γραφίστα της ταινίας |Άδεια χρήσης= }}
10:46, 16 Μαΐου 2024 Transitivity property example.svg (αρχείο) 8 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Σε μία μεταβατική σχέση R, αν x R y και y R z τότε και x R z. |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[border=3mm, tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \usepackage{xcolor} \usepackage[utf8x]{inputenc} \usepackage[greek,english]{babel} \definecolor{Red}{HTML}{ff7979} \definecolor{Green}{HTML}{8ac478} \definecolor{Blue}{HTML}{80bfff} \begin{document} \begin{tik...
10:28, 16 Μαΐου 2024 Non transitive relation example graph and matrix.svg (αρχείο) 51 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Παράδειγμα μη-μεταβατικής σχέσης (με κόκκινο οι ελάχιστες ακμές που λείπουν) |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[border=3mm, tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \usepackage{xcolor} \usepackage[utf8x]{inputenc} \usepackage[greek,english]{babel} \definecolor{Red}{HTML}{ff7979} \definecolor{Green}{HTML}{8ac478} \definecolor{Blue}{HTML}{80bfff} \usepackage{...
10:14, 16 Μαΐου 2024 Transitive relation example graph and matrix.svg (αρχείο) 52 KB Dimitris131 {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Παράδειγμα μίας μεταβατικής σχέσης |Πηγή=Έργο αυτού που το ανεβάζει. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τον παρακάτω κώδικα LaTeX. <syntaxhighlight lang="latex"> \documentclass[border=3mm, tikz]{standalone} \usepackage{pgfplots} \usepackage{xcolor} \usepackage[utf8x]{inputenc} \usepackage[greek,english]{babel} \definecolor{Red}{HTML}{ff7979} \definecolor{Green}{HTML}{8ac478} \definecolor{Blue}{HTML}{80bfff} \usepackage{tabularray} \begin{document} \begin{tikz...
23:51, 15 Μαΐου 2024 Wall Street Money Never Sleeps (poster).jpg (αρχείο) 31 KB Fotis A. {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή= Κινηματογραφική αφίσα της ταινίας ''Wall Street: Το χρήμα ποτέ δεν πεθαίνει'' |Πηγή=[https://www.imdb.com/title/tt1027718/mediaviewer/rm178622208/ IMDB.com] |Ημερομηνία= 2010 |Δημιουργός= Όλιβερ Στόουν |Άδεια χρήσης= {{αφίσα ταινίας}} }}
16:00, 15 Μαΐου 2024 Body Heat poster.jpg (αρχείο) 42 KB Fotis A. {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή= Κινηματογραφική αφίσα της ταινίας ''Έξαψη'' |Πηγή=[https://www.imdb.com/title/tt0082089/mediaviewer/rm3976794881/ IMDB.com] |Ημερομηνία= 1981 |Δημιουργός= Λόρενς Κάσνταν |Άδεια χρήσης= {{αφίσα ταινίας}} }}
23:06, 14 Μαΐου 2024 PatmosMonastery.png (αρχείο) 18 KB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου |Πηγή=https://www.patmostimes.gr/lifestyle0/14929-2022-2024 |Ημερομηνία=15 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου |Άδεια χρήσης= }}
14:03, 14 Μαΐου 2024 Metr-dryinoupoleos.png (αρχείο) 41 KB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα της Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως |Πηγή=https://www.imdpk.gr/ |Ημερομηνία=14 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Ιερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης |Άδεια χρήσης= }}
13:37, 14 Μαΐου 2024 Μητροπολη κυδωνιας αποκορωνου.png (αρχείο) 1,19 MB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου |Πηγή=https://www.facebook.com/photo/?fbid=748511890616397&set=a.748511843949735 |Ημερομηνία=14 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου |Άδεια χρήσης= }}
13:33, 14 Μαΐου 2024 Newjersey emblem.png (αρχείο) 140 KB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα της Μητρόπολης Νέας Ιερσέης |Πηγή=https://www.goarch.org/documents/32058/5095159/logo-met-newjersey-small.jpg/9b5a90e5-3192-4e7e-972d-f938080cb0bb?t=1573139583000 |Ημερομηνία=14 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιερσέης |Άδεια χρήσης= }}
13:29, 14 Μαΐου 2024 SanFranciscoSeal.png (αρχείο) 714 KB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα της Μητρόπολης Αγίου Φραγκίσκου |Πηγή=https://gosfyouth.org/aboutourmetropolis |Ημερομηνία=14 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Ιερά Μητρόπολις Αγίου Φραγκίσκου |Άδεια χρήσης= }}
13:24, 14 Μαΐου 2024 Atlanta emblem.png (αρχείο) 253 KB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα της Μητρόπολης Ατλάντας |Πηγή=https://twitter.com/atlmetropolis |Ημερομηνία=14 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Ιερά Μητρόπολις Ατλάντας |Άδεια χρήσης= }}
13:17, 14 Μαΐου 2024 Boston emblem.png (αρχείο) 280 KB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα της Μητρόπολης Βοστώνης |Πηγή=https://www.goarch.org/-/2024-metropolis-of-boston-scholarship-program |Ημερομηνία=14 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Ιερά Μητρόπολις Βοστώνης |Άδεια χρήσης= }}
13:09, 14 Μαΐου 2024 Pittsburgh-Metr.png (αρχείο) 820 KB Kostisl {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή=Έμβλημα της Μητρόπολης Πιττσβούργου |Πηγή=https://www.pittsburgh.goarch.org/documents/1185523/1329478/Pittsburgh-2C_illegible1.jpg/c0c5f42e-6a7a-49d8-8cdf-b1791f5092d9?t=1470677206000 |Ημερομηνία=14 Μαΐου 2024 |Δημιουργός=Ιερά Μητρόπολις Πιττσβούργου |Άδεια χρήσης= }}
10:50, 14 Μαΐου 2024 Single white female poster.jpg (αρχείο) 47 KB Fotis A. {{Πληροφορίες εικόνας |Περιγραφή= Κινηματογραφική αφίσα της ταινίας ''Νέα γυναίκα, μόνη, ψάχνει...'' |Πηγή=[https://www.imdb.com/title/tt0105414/mediaviewer/rm2487165697/ imdb.com] |Ημερομηνία= 1992 |Δημιουργός= Μπαρμπέ Σρεντέρ |Άδεια χρήσης= {{αφίσα ταινίας}} }}
Πρώτη σελίδαΠροηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδαΤελευταία σελίδα