Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σούπερ Λίγκα Κ21 2009–10

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το λήμμα αφορά το πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. Για το πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών, δείτε: Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου K-17 2009-2010.

Το πρωτάθλημα Α' Εθνικής (ή Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κ-21) για ηλικίες κάτω των 21 ετών της σαιζόν 2009-2010 ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2009. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 16 ομάδες, τα τμήματα υποδομής των ομάδων που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα των ανδρών της σαιζόν 2009-2010.

Βαθμολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θέση Ομάδα Αγ. Β Ν Ι Η Γ.Υ Γ.Κ Δ.Τ
1. Ολυμπιακός 30 71 22 5 3 87 33 +54
2. Ξάνθη 30 56 17 5 8 39 29 +10
3. ΠΑΟΚ 30 54 15 9 6 40 19 +21
4. Άρης 30 54 15 9 6 50 39 +11
5. Ατρόμητος 30 52 16 4 10 56 37 +19
6. Παναθηναϊκός 30 51 14 9 7 45 29 +16
7. Εργοτέλης 30 40 11 7 12 55 52 +3
8. Πανιώνιος 30 40 11 7 12 51 56 -5
9. ΑΕΚ 30 37 9 10 11 30 31 -1
10. Αστέρας Τρίπολης 30 37 10 7 13 34 44 -10
11. Πανθρακικός 30 35 9 8 13 36 45 -9
12. Καβάλα 30 35 8 11 11 36 39 -3
13. Λάρισα 30 29 5 14 11 27 44 -17
14. Λεβαδειακός 30 25 6 7 17 42 58 -16
15. Ηρακλής 30 23 5 8 17 41 67 -26
16. ΠΑΣ Γιάννινα 30 18 4 6 20 28 75 -47
Πρωταθλητής


Πηγή: [1] Αρχειοθετήθηκε 2010-12-18 στο Wayback Machine.
Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες, ΓΥ= Γκολ υπέρ, ΓΚ= Γκολ κατά, ΔΤ= Διαφορά τερμάτων, Β= Βαθμοί, Ισοβαθμία= Αποτέλεσμα αγώνα μεταξύ ισόβαθμων ομάδων

Αποτελέσματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

↓Εντός / Εκτός→

ΑΕΚ AΡΗΣ AΣ.ΤΡ ATΡ ΠΑΣ ΕΡΓ ΗΡΑ ΚΑΒ ΑΕΛ ΛΕΒ ΞΑΝ ΟΣΦΠ ΠAO ΠΘΡΚ ΠΓΣΣ ΠΑΟΚ
ΑΕΚ 1−2 3−0 0−2 0−0 1−0 3−0 0−0 1−0 3−0 0−1 0−3 3−0 3−3 0−1 1−1
Άρης 1−1 2−1 3−2 3−2 3−0 1−1 1−1 1−1 3−2 3−1 0−2 1−2 2−1 1−1 0−2
Αστέρας Τρίπολης 3−0 0−2 0−3 4−2 3−0 2−1 1−0 0−0 2−2 0−0 1−2 0−0 2−1 2−0 1−3
Ατρόμητος 0−2 1−1 1−1 4−0 3−1 4−1 3−0 1−1 3−4 3−1 0−3 1−0 0−1 2−1 1−0
ΠΑΣ Γιάννινα 1−0 2−2 0−3 0−4 4−1 3−0 3−1 0−2 2−2 0−1 2−4 1−3 0−1 0−3 0−3
Εργοτέλης 4−0 3−3 1−3 3−1 1−1 4−3 1−1 3−1 0−0 1−0 2−2 0−2 3−0 8−1 1−0
Ηρακλής 1−1 1−2 4−1 0−3 1−1 2−3 3−2 4−0 4−3 1−3 1−1 2−2 2−1 0−1 1−1
Καβάλα 0−0 1−2 2−0 1−2 3−0 2−1 2−0 0−0 2−0 2−0 0−1 1−0 1−1 3−3 0−1
Λάρισα 0−2 1−0 2−1 2−1 1−1 1−1 1−1 1−1 0−0 1−2 1−3 1−1 0−2 0−0 0−2
Λεβαδειακός 1−1 0−3 3−0 1−2 4−0 0−1 5−1 3−3 1−2 0−1 3−6 0−2 2−0 2−1 1−2
Ξάνθη 1−0 3−1 0−1 2−0 2−1 4−3 3−0 2−0 3−2 2−1 1−0 0−0 0−0 1−1 1−0
Ολυμπιακός 1−2 5−2 4−1 1−1 7−0 2−1 4−3 3−2 5−0 3−0 3−0 1−0 4−1 6−1 3−0
Παναθηναϊκός 2−0 0−2 3−0 0−1 4−1 4−2 2−1 3−3 0−0 4−1 2−0 2−2 0−0 3−2 0−0
Πανθρακικός 0−0 0−1 2−0 1−5 3−1 2−1 1−1 1−1 4−4 2−1 0−2 1−2 0−1 3−2 2−0
Πανιώνιος 2−2 0−1 1−1 5−2 2−0 2−4 3−0 0−1 2−1 3−0 3−2 3−3 2−3 3−2 2−0
ΠΑΟΚ 1−0 1−1 0−0 1−0 6−0 1−1 4−1 3−0 1−1 0−0 0−0 2−1 1−0 1−0 3−0
Πρωταθλητής Κ-21 Ελλάδας 2010

Ολυμπιακός
2ος τίτλος

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]